Final Expenditure Scrutiny Report Summary Statement of Accounts of the Candidate (Part 1 to Part 4 and Schedule 1 to 11) |
||
| S.No. | Name of political party | Name of the candidate / View |
| 1 | INDIAN NATIONAL CONGRESS | मेनका देवी |
| 2 | BHARTIYA JANATA PARTY | राधेश्याम राठिया |
| 3 | BAHUJANSAMAJ PARTY | इन्नोसेंट कुजूर |
| 4 | HAMAR RAJ PARTY | अल्बर्ट मिंज |
| 5 | BHARTIYA SAKTI CHETNA PARTY | गुलेश्वर पैंकरा |
| 6 | SARAV ADI DAL | बादल एक्का |
| 7 | GODWANA GADTANTRA PARTY | मदन प्रसाद गोंड |
| 8 | NIRDALIYA | उदय कुमार राठिया |
| 9 | NIRDALIYA | गोवर्धन राठिया |
| 10 | NIRDALIYA | प्रकाश कुमार उराँव |
| 11 | NIRDALIYA | पूजा सिदार |
| 12 | NIRDALIYA | रूपनारायण एक्का |
| 13 | NIRDALIYA | अभय कुमार एक्का |
Lok Sabha Election 2024 PC 02-Raigarh (Inspection Report of Expenditure Account)
Third-Inspection Report of Expenditure Account |
||
| S.No. | Name of political party | Name of the candidate / View |
| 1 | INDIAN NATIONAL CONGRESS | मेनका देवी |
| 2 | BHARTIYA JANATA PARTY | राधेश्याम राठिया |
| 3 | BAHUJANSAMAJ PARTY | इन्नोसेंट कुजूर |
| 4 | HAMAR RAJ PARTY | अल्बर्ट मिंज |
| 5 | BHARTIYA SAKTI CHETNA PARTY | गुलेश्वर पैंकरा |
| 6 | SARAV ADI DAL | बादल एक्का |
| 7 | GODWANA GADTANTRA PARTY | मदन प्रसाद गोंड |
| 8 | NIRDALIYA | उदय कुमार राठिया |
| 9 | NIRDALIYA | गोवर्धन राठिया |
| 10 | NIRDALIYA | प्रकाश कुमार उराँव |
| 11 | NIRDALIYA | |
| 12 | NIRDALIYA | पूजा सिदार |
Second-Inspection Report of Expenditure Account |
||
| S.No. | Name of political party | Name of the candidate / View |
| 1 | INDIAN NATIONAL CONGRESS | मेनका देवी |
| 2 | BHARTIYA JANATA PARTY | राधेश्याम राठिया |
| 3 | BAHUJANSAMAJ PARTY | इन्नोसेंट कुजूर |
| 4 | HAMAR RAJ PARTY | अल्बर्ट मिंज |
| 5 | BHARTIYA SAKTI CHETNA PARTY | गुलेश्वर पैंकरा |
| 6 | SARAV ADI DAL | बादल एक्का |
| 7 | GODWANA GADTANTRA PARTY | मदन प्रसाद गोंड |
| 8 | NIRDALIYA | उदय कुमार राठिया |
| 9 | NIRDALIYA | गोवर्धन राठिया |
| 10 | NIRDALIYA | प्रकाश कुमार उराँव |
| 11 | NIRDALIYA | रूपनारायण एक्का |
| 12 | NIRDALIYA | पूजा सिदार |
First-Inspection Report of Expenditure Account
|
||
| S.No. | Name of political party | Name of the candidate / View |
| 1 | INDIAN NATIONAL CONGRESS | MENKA DEVI – INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| 2 | BHARTIYA JANATA PARTY | RADHESHYAM RATHIYA – BHARTIYA JANATA PARTY |
| 3 | BAHUJANSAMAJ PARTY | INNOCENT KUJUR – BAHUJANSAMAJ PARTY |
| 4 | HAMAR RAJ PARTY | ALBART MINJ- HAMAR RAJ PARTY |
| 5 | BHARTIYA SAKTI CHETNA PARTY | GULSHWAR PAINKRA- BHARTIYA SAKTI CHETNA PARTY |
| 6 | SARAV ADI DAL | BADAL EKKA – SARAV ADI DAL |
| 7 | GODWANA GADTANTRA PARTY | MADAN PRASAD- GODWANA GADTANTRA PARTY |
| 8 | NIRDALIYA | ABHAY KUMAR EKKA- NIRDALIYA |
| 9 | NIRDALIYA | UDAY KUMAR RATHIYA- NIRDALIYA |
| 10 | NIRDALIYA | GOVARDHAN RATHIYA- NIRDALIYA |
| 11 | NIRDALIYA | PRAKASH URAON- NIRDALIYA |
| 12 | NIRDALIYA | ROOPNARAYAN EKKA – NIRDALIYA |